
Carnival Valor schedule from Mobile
- Mobile departures
- 42
- Passengers
- 2,980
- From
- $378
- Itineraries
- 6 to 14 nights
Ship figures from Carnival Cruise Line, Carnival Valor ship page (capacity); Wikipedia, Carnival Valor (year), checked 2026-11-04.
Carnival Valor is a Carnival Cruise Line ship with 42 departures from the Alabama Cruise Terminal in the period we track, from Sat, May 15, 2027 to Sat, Apr 15, 2028. Her listed capacity is 2,980 guests, and she entered service in 2004.
From Mobile she sails 6- to 14-night trips to the Bahamas, the Panama Canal, the Western Caribbean, and the Southern Caribbean.
The lowest starting fare on her schedule is $378 per person as of November 4, 2026, for the Sun, Aug 29, 2027 sailing.
Planning a trip? See our Bahamas guide, guide to Carnival Journeys from Mobile and Western Caribbean guide.
Schedule coverage: published through 2028-04-15.
Itineraries Carnival Valor runs from Mobile
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas) Next on Sat, May 15, 2027 | 8 | 19 | $429$54 a night |
| 6-Night Bahamas Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) Next on Sun, May 23, 2027 | 6 | 15 | $378$63 a night |
| 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) Next on Sun, Dec 5, 2027 | 6 | 4 | $425$71 a night |
| 7-Night Bahamas Calls at Key West (Florida) · Celebration Key (Bahamas) · Nassau (Bahamas) Next on Sat, Nov 13, 2027 | 7 | 1 | $547$78 a night |
| 14-Night Caribbean & Panama Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cozumel (Mexico) Next on Sun, Sep 26, 2027 | 14 | 1 | $1,172$84 a night |
| 14-Night Southern Caribbean Calls at Celebration Key (Bahamas) · Amber Cove (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Aruba · Curaçao · Montego Bay (Jamaica) Next on Sun, Jan 16, 2028 | 14 | 1 | $1,203$86 a night |
| 7-Night Western Caribbean Calls at Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) Next on Sat, Nov 20, 2027 | 7 | 1 | $794$113 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sat, May 15, 2027 back Sun, May 23, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, May 23, 2027 back Sat, May 29, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) | |
Sat, May 29, 2027 back Sun, Jun 6, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Jun 6, 2027 back Sat, Jun 12, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) | |
Sat, Jun 12, 2027 back Sun, Jun 20, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Jun 20, 2027 back Sat, Jun 26, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) | |
Sat, Jun 26, 2027 back Sun, Jul 4, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Jul 4, 2027 back Sat, Jul 10, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) | |
Sat, Jul 10, 2027 back Sun, Jul 18, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Jul 18, 2027 back Sat, Jul 24, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jul 24, 2027 back Sun, Aug 1, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Aug 1, 2027 back Sat, Aug 7, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) | |
Sat, Aug 7, 2027 back Sun, Aug 15, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Aug 15, 2027 back Sat, Aug 21, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) | |
Sat, Aug 21, 2027 back Sun, Aug 29, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Aug 29, 2027 back Sat, Sep 4, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Bimini (Bahamas) | Lowest fare shown |
Sat, Sep 4, 2027 back Sun, Sep 12, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Sep 12, 2027 back Sat, Sep 18, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Bimini (Bahamas) | |
Sat, Sep 18, 2027 back Sun, Sep 26, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Sep 26, 2027 back Sun, Oct 10, 2027 | 14 | 14-Night Caribbean & Panama Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cozumel (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Oct 10, 2027 back Sat, Oct 16, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Bimini (Bahamas) | |
Sat, Oct 16, 2027 back Sun, Oct 24, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Oct 24, 2027 back Sat, Oct 30, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Bimini (Bahamas) | |
Sat, Oct 30, 2027 back Sun, Nov 7, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Nov 7, 2027 back Sat, Nov 13, 2027 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Bimini (Bahamas) | |
Sat, Nov 13, 2027 back Sat, Nov 20, 2027 | 7 | 7-Night Bahamas Calls at Key West (Florida) · Celebration Key (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sat, Nov 20, 2027 back Sat, Nov 27, 2027 | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Sat, Nov 27, 2027 back Sun, Dec 5, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Dec 5, 2027 back Sat, Dec 11, 2027 | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) | |
Sat, Dec 11, 2027 back Sun, Dec 19, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Dec 27, 2027 back Sun, Jan 2, 2028 | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sat, Jan 8, 2028 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sat, Jan 8, 2028 back Sun, Jan 16, 2028 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Jan 16, 2028 back Sun, Jan 30, 2028 | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Celebration Key (Bahamas) · Amber Cove (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Aruba · Curaçao · Montego Bay (Jamaica) | |
Sun, Jan 30, 2028 back Sat, Feb 5, 2028 | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) | |
Sat, Mar 4, 2028 back Sun, Mar 12, 2028 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Mar 12, 2028 back Sat, Mar 18, 2028 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sat, Mar 18, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Mar 26, 2028 back Sat, Apr 1, 2028 | 6 | 6-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sat, Apr 1, 2028 back Sun, Apr 9, 2028 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Apr 9, 2028 back Sat, Apr 15, 2028 | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) | |
Sat, Apr 15, 2028 back Sun, Apr 23, 2028 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) | |
- MAY15
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, May 23, 2027
- MAY23
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sat, May 29, 2027
- MAY29
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Jun 6, 2027
- JUN6
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sat, Jun 12, 2027
- JUN12
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Jun 20, 2027
- JUN20
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sat, Jun 26, 2027
- JUN26
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Jul 4, 2027
- JUL4
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sat, Jul 10, 2027
- JUL10
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Jul 18, 2027
- JUL18
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sat, Jul 24, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL24
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Aug 1, 2027
- AUG1
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sat, Aug 7, 2027
- AUG7
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Aug 15, 2027
- AUG15
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Bimini (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sat, Aug 21, 2027
- AUG21
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Aug 29, 2027
- AUG29
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Bimini (Bahamas)
Returns Sat, Sep 4, 2027
Lowest fare shown
- SEP4
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Sep 12, 2027
- SEP12
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Bimini (Bahamas)
Returns Sat, Sep 18, 2027
- SEP18
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Sep 26, 2027
- SEP26
Sunday · 14 nights
14-Night Caribbean & Panama
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cozumel (Mexico)
Returns Sun, Oct 10, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- OCT10
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Bimini (Bahamas)
Returns Sat, Oct 16, 2027
- OCT16
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Oct 24, 2027
- OCT24
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Bimini (Bahamas)
Returns Sat, Oct 30, 2027
- OCT30
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Nov 7, 2027
- NOV7
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Bimini (Bahamas)
Returns Sat, Nov 13, 2027
- NOV13
Saturday · 7 nights
7-Night Bahamas
Calls at Key West (Florida) · Celebration Key (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sat, Nov 20, 2027
- NOV20
Saturday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Calls at Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Cozumel (Mexico)
Returns Sat, Nov 27, 2027
- NOV27
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Dec 5, 2027
- DEC5
Sunday · 6 nights
6-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize)
Returns Sat, Dec 11, 2027
- DEC11
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Dec 19, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- DEC27
Monday · 6 nights
6-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize)
Returns Sun, Jan 2, 2028
- JAN2
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sat, Jan 8, 2028
- JAN8
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Jan 16, 2028
- JAN16
Sunday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Amber Cove (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Aruba · Curaçao · Montego Bay (Jamaica)
Returns Sun, Jan 30, 2028
- JAN30
Sunday · 6 nights
6-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize)
Returns Sat, Feb 5, 2028
- MAR4
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Mar 12, 2028
- MAR12
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sat, Mar 18, 2028
- MAR18
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Mar 26, 2028
- MAR26
Sunday · 6 nights
6-Night Bahamas
Calls at Celebration Key (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sat, Apr 1, 2028
- APR1
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Nassau (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Apr 9, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- APR9
Sunday · 6 nights
6-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize)
Returns Sat, Apr 15, 2028
- APR15
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Nassau (Bahamas) · Princess Cays (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas)
Returns Sun, Apr 23, 2028